Teknolojia takwimu | ||
Mfano | PT-1400 | PT-1400-S |
Idadi ya roll | 4 | 4 |
Kipepeo cha usio wa mradi | 5mm | 12mm |
Upana wenye kubwa zaidi | 1400 | 1400 |
Kanvasti iliyopangwa | Kifua cha chupa, na zingine | Kifua cha chupa, na zingine |
Kasi ya kuondoa | 5-40m/m | 5-60m/dakika |
Ufalme wa kazi | 1500 p/sa | 1800 p/sa |
Rolli ukubwa | ||
Kipenyo | 725 | 725 |
Upana | 1400 | 1400 |
Kihifadhi kutengenezwa | ||
Mipango ya Tensioni | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
Ungozi wa motaa | 2.2kw 6P | 2.6kw 6P |
Unganisho wa nguvu | 1x2.2kw+1x0.8kw | 1x2.2kw+1x0.8kw |
Jukumu la mwanamme | 3kw | 3kw |
Sehemu ya conductor | 4x2.5mm² | 4x2.5mm² |
Upepo wa kuzalisha unaweza kuongezwa kulingana na hebu |
||
Usafu bora kutengenezwa | ||
Uingi wa usafu | DN40(1.5”) | DN40(1.5”) |
Nguzo ya Upepo | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.8Mpa |
Kuboresha wa usiku | 180kg/h | 180kg/h |
Mayai vipimo | ||
Upana x Upepo x Urefu | 3300x2380x1800 | 3300x2380x1800 |
Uzito | 3200 | 4000 |
Copyright © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co.,Ltd .