| Teknikal datos | ||
| Modelo | PT-1400 | PT-1400-S |
| Bilang ng mga roll | 4 | 4 |
| Lakas ng pader ng rol | 5mm | 12mm |
| Pinakamataas na lapad ng pagtatrabaho | 1400 | 1400 |
| Tinratong linen | Kaso ng bulag, iba pa | Kaso ng bulag, iba pa |
| Bilis ng Pagdidala | 5-40m/min | 5-60m/min |
| Kapaki-pakinabang na trabaho | 1500 p/h | 1800 p/h |
| Buhos sukat | ||
| Diyametro | 725 | 725 |
| Lapad | 1400 | 1400 |
| Elektrikal koneksyon | ||
| Sistemang Voltage | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
| Lakas ng Motor | 2.2kw 6P | 2.6kw 6P |
| Kapangyarihan ng converter | 1x2.2kw+1x0.8kw | 1x2.2kw+1x0.8kw |
| Kabuuan ng input ng makina | 3KW | 3KW |
| Seksyon ng Conductor | 4x2.5mm² | 4x2.5mm² |
|
Ang supply voltage ay maaaring ipasadya ayon sa kinakailangan |
||
| Steam koneksyon | ||
| Ipagawa ng bugas | DN40(1.5”) | DN40(1.5”) |
| Presyon ng Steam | 0.4-0.6mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Konsumo ng Steam | 180kg/h | 180kg/h |
| Makina sukat | ||
| LakasxGatxTaas | 3300x2380x1800 | 3300x2380x1800 |
| Timbang | 3200 | 4000 |
Karapatan sa Autor © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.