| Técnico dados | ||
| Modelo | PT-1400 | PT-1400-S |
| Número de rolos | 4 | 4 |
| Espessura da parede do rolo | 5mm | 12mm<br> |
| Largura máxima de trabalho | 1400 | 1400 |
| Linho tratado | Caso de travesseiro, etc | Caso de travesseiro, etc |
| Velocidade de Transporte | 5-40m/min | 5-60m/min |
| Eficiência no trabalho | 1500 p/h | 1800 p/h |
| Rolo tamanho | ||
| Diâmetro | 725 | 725 |
| Largura | 1400 | 1400 |
| Elétrico conexão | ||
| Sistema de voltagem | 3-Fase CA 380V 50Hz | 3-Fase CA 380V 50Hz |
| Potência do Motor | 2.2kw 6P | 2.6kw 6P |
| Potência do conversor | 1x2,2kw+1x0,8kw | 1x2,2kw+1x0,8kw |
| Entrada total da máquina | 3KW | 3KW |
| Seção do Condutor | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
|
A tensão de alimentação pode ser personalizada conforme necessário |
||
| Vapor conexão | ||
| Entrada de vapor | DN40(1,5”) | DN40(1,5”) |
| Pressão de vapor | 0,4-0,6mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Consumo de vapor | 180kg/h | 180kg/h |
| Máquina dimensões | ||
| LarguraxProfundidadexAltura | 3300x2380x1800 | 3300x2380x1800 |
| Peso | 3200 | 4000 |
Direitos autorais © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.