Técnico dados | ||
Modelo | ZD-1400 | PZ-1400 |
Largura de trabalho | 1400 | 1400 |
Especificações máximas de processamento | 600x800mm² | 600x800mm² |
Canal | 2 | 2 |
Número máximo de camadas dobradas | 3 | 2 |
Linho tratado | caso de travesseiro, etc | |
Quantidade de empilhamento | 2piecex0~20 | / |
Ligação elétrica | ||
Sistema de voltagem | 3-Fase CA 380V 50Hz | 3-Fase CA 380V 50Hz |
Potência do Motor | 0.75kw 4P | 0.75kw 4P |
Entrada total da máquina | 0,75kw | 0,75kw |
Potência do Inversor | 0,8KW | 0,8KW |
Seção do Condutor | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
A tensão de alimentação pode ser personalizada conforme necessário |
||
Conexão de ar | ||
Entrada de Ar | DN10 | DN10 |
Pressão do ar | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Consumo de ar | 200 I/h | 1201/h |
Dimensões da máquina | ||
LarguraxProfundidadexAltura | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
Peso | 800 | 420 |
Direitos autorais © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.