Tehnică date | ||
Model | ZD-1400 | PZ-1400 |
Lățime de lucru | 1400 | 1400 |
Specificarea maximă de prelucrare | 600x800mm² | 600x800mm² |
Canal | 2 | 2 |
Număr maxim de straturi摺licate | 3 | 2 |
Pânză tratată | fund de pernă, etc. | |
Cantitate de stivuire | 2 bucăți x0~20 | / |
Conexiune electrică | ||
Sistem de tensiune | 3-Faze AC 380V 50Hz | 3-Faze AC 380V 50Hz |
Puterea motorului | 0.75kw 4P | 0.75kw 4P |
Intrare totală a mașinii | 0.75kw | 0.75kw |
Putere inversor | 0,8 kW | 0,8 kW |
Secțiunea conductorului | 4x2.5mm² | 4x2.5mm² |
Tensiunea de alimentare poate fi personalizată după nevoie |
||
Conexiune aer | ||
Intrarea de aer | DN10 | DN10 |
Presiune aer | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
Consum de aer | 200 I/h | 1201/h |
Dimensiuni mașinii | ||
LățimexAdâncimexÎnălțime | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
Greutate | 800 | 420 |
Copyright © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co.,Ltd .