| प्राविधिक डाटा | ||
| मोडेल | ZD-1400 | PZ-1400 |
| काम गर्ने चौडाई | 1400 | 1400 |
| अधिकतम प्रोसेसिङ्ग विनिमय | 600x800mm² | 600x800mm² |
| चैनल | 2 | 2 |
| अधिकतम तहरी तार्किक संख्या | 3 | 2 |
| इलेक्ट्रिक बदल्ने कपडा | बुफर,आदि | |
| जम्बो गर्ने परिमाण | 2टुक्राx0~20 | / |
| विद्युतीय संगठन | ||
| भोल्टेज प्रणाली | 3-फेज AC 380V 50Hz | 3-फेज AC 380V 50Hz |
| मोटर शक्ति | ०.७५किलोवाट ४P | ०.७५किलोवाट ४P |
| पुरा मशीन इनपुट | 0.75kw | 0.75kw |
| इन्वर्टर पावर | 0.8किलोवाट | 0.8किलोवाट |
| कंडक्टर सेक्शन | ४x२.५मिमी² | ४x२.५मिमी² |
|
आवश्यकतानुसार सप्लाई वोल्टेज कसरत गर्न सकिन्छ |
||
| हवा जडाउनु | ||
| हवा इनलेट | DN10 | DN10 |
| हावाको चाप | ०.६ MPa | ०.६ MPa |
| हावा खपत | 200 I/h | 1201/h |
| यन्त्र का आयाम | ||
| चौडाईxगहिराईxऊँचाई | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
| तौल | 800 | 420 |
कॉपीराइट © २०२४ शांगहाई फ्लाइंग फिस मशीनरी मैनुफ़ैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड।