Technisch gegevens | ||
Model | ZD-1400 | PZ-1400 |
Werkbreedte | 1400 | 1400 |
Maximale verwerkingspecificatie | 600x800mm² | 600x800mm² |
Kanaal | 2 | 2 |
Maximaal aantal gevouwen lagen | 3 | 2 |
Gebogen linnen | kussenhoes, enz. | |
Stapeling hoeveelheid | 2stukx0~20 | / |
Elektrische aansluiting | ||
Spanningsysteem | 3-fasen AC 380V 50Hz | 3-fasen AC 380V 50Hz |
Motorvermogen | 0.75kw 4P | 0.75kw 4P |
Totale machinale invoer | 0.75kw | 0.75kw |
Inverter vermogen | 0.8KW | 0.8KW |
Leidingsdoorsnede | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
De voedingsspanning kan op maat worden aangepast |
||
Luchtverbinding | ||
Luchtinlaat | DN10 | DN10 |
Luchtdruk | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
Luchtverbruik | 200 I/h | 1201/h |
Afmetingen van de machine | ||
BreedtexDieptexHoogte | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
Gewicht | 800 | 420 |
Copyright © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co.,Ltd .