| Technische daten | ||
| Modell | ZD-1400 | PZ-1400 |
| Arbeitsbreite | 1400 | 1400 |
| Maximale Verarbeitungsgröße | 600x800mm² | 600x800mm² |
| Kanal | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an gefalteten Schichten | 3 | 2 |
| Behandeltes Leinen | kissenbezüge, etc. | |
| Stapelmenge | 2Stückx0~20 | / |
| Elektrische Verbindung | ||
| Spannungstem | 3-Phasen Wechselstrom 380V 50Hz | 3-Phasen Wechselstrom 380V 50Hz |
| Motorleistung | 0,75kw 4P | 0,75kw 4P |
| Gesamtmaschinen-Eingang | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Wechselrichterleistung | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Leiterquerschnitt | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
|
Die Versorgungsspannung kann nach Bedarf angepasst werden |
||
| Luftanschluss | ||
| Luftanschluss | DN10 | DN10 |
| Luftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Luftverbrauch | 200 I/h | 1201/h |
| Maschinendimensionen | ||
| BreitexTiefoxHöhe | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
| Gewicht | 800 | 420 |
Urheberrecht © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.