| 기술 사양 데이터 | ||
| 모델 | ZD-1400 | PZ-1400 |
| 작업 폭 | 1400 | 1400 |
| 최대 처리 사양 | 600x800mm² | 600x800mm² |
| 채널 | 2 | 2 |
| 최대 접힌 층 수 | 3 | 2 |
| 처리된 린넨 | 베개 커버 등 | |
| 스택 수량 | 2피스x0~20 | / |
| 전기 연결 | ||
| 전압 시스템 | 3-페이즈 AC 380V 50Hz | 3-페이즈 AC 380V 50Hz |
| 모터 전력 | 0.75kw 4P | 0.75kw 4P |
| 전체 기계 입력 | 0.75kw | 0.75kw |
| 인버터 전력 | 0.8KW | 0.8KW |
| 전도체 단면적 | 4x2.5mm² | 4x2.5mm² |
|
공급 전압은 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다 |
||
| 공기 연결 | ||
| 공기 입구 | Dn10 | Dn10 |
| 공기 압력 | 0.6mPa | 0.6mPa |
| 공기 소비 | 200 I/h | 1201/h |
| 기계 차원 | ||
| 가로x깊이x높이 | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
| 무게 | 800 | 420 |
저작권 © 2024 상해 플라잉 피시 기계 제조 유한 회사.