| Tecnico dati | ||
| Modello | ZD-1400 | PZ-1400 |
| Larghezza di lavoro | 1400 | 1400 |
| Specifiche massime di elaborazione | 600x800mm² | 600x800mm² |
| Canale | 2 | 2 |
| Numero massimo di strati piegati | 3 | 2 |
| Lino trattato | federa, ecc | |
| Quantità di accatastamento | 2pezzi x 0~20 | / |
| Connessione elettrica | ||
| Sistema di tensione | trifase AC 380V 50Hz | trifase AC 380V 50Hz |
| Potenza del motore | 0,75kw 4P | 0,75kw 4P |
| Ingresso totale della macchina | 0.75kw | 0.75kw |
| Potenza inverter | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Sezione del Conduttore | 4x2.5mm² | 4x2.5mm² |
|
La tensione di alimentazione può essere personalizzata secondo le esigenze |
||
| Connessione aerea | ||
| Ingresso aria | DN10 | DN10 |
| Pressione dell'aria | 0,6 mpa | 0,6 mpa |
| Consumo d'aria | 200 I/h | 1201/h |
| Dimensioni della macchina | ||
| Larghezza x Profondità x Altezza | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
| Peso | 800 | 420 |
Copyright © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.