| Technique données | ||
| Modèle | ZD-1400 | PZ-1400 |
| Largeur de travail | 1400 | 1400 |
| Spécification de traitement maximale | 600x800mm² | 600x800mm² |
| Canal | 2 | 2 |
| Nombre maximum de couches pliées | 3 | 2 |
| Lin traité | housse de oreiller, etc | |
| Quantité empilée | 2piecex0~20 | / |
| Connexion électrique | ||
| Système de tension | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
| Puissance du moteur | 0.75kw 4P | 0.75kw 4P |
| Entrée totale de la machine | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Puissance de l'inverseur | 0.8KW | 0.8KW |
| Section du conducteur | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
|
La tension d'alimentation peut être personnalisée selon les besoins |
||
| Connexion d'air | ||
| Entrée d'air | DN10 | DN10 |
| Pression d'air | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Consommation d'air | 200 I/h | 1201/h |
| Dimensions de la machine | ||
| LargeurxProfondeurxHauteur | 2100x2700x1450 | 2100x1930x1450 |
| Poids | 800 | 420 |
Droits d'auteur © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.