| Technique données | ||
| Modèle | PT-1400 | PT-1400-S |
| Nombre de rouleaux | 4 | 4 |
| Épaisseur du rouleau | 5mm | 12mm |
| Largeur de travail maximale | 1400 | 1400 |
| Lin traité | Housse de oreiller, etc | Housse de oreiller, etc |
| Vitesse de convoyage | 5-40m/min | 5-60m/min |
| Efficacité du travail | 1500 p/h | 1800 p/h |
| Rouleau taille | ||
| Diamètre | 725 | 725 |
| Largeur | 1400 | 1400 |
| Électrique connexion | ||
| Système de tension | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
| Puissance du moteur | 2.2kw 6P | 2.6kw 6P |
| Puissance du convertisseur | 1x2.2kw+1x0.8kw | 1x2.2kw+1x0.8kw |
| Entrée totale de la machine | 3KW | 3KW |
| Section du conducteur | 4x2,5mm² | 4x2,5mm² |
|
La tension d'alimentation peut être personnalisée selon les besoins |
||
| Vapeur connexion | ||
| Entrée de vapeur | DN40(1,5”) | DN40(1,5”) |
| Pression de vapeur | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.8MPa |
| Consommation de vapeur | 180kg/h | 180kg/h |
| Machine dimensions | ||
| LargeurxProfondeurxHauteur | 3300x2380x1800 | 3300x2380x1800 |
| Poids | 3200 | 4000 |
Droits d'auteur © 2024 Shanghai Flying Fish Machinery Manufacturing Co., Ltd.